резак Р3П
Характеристики резака Р3П
Номер наружного мундштука | 1П | 2П | |||||
Номер внутреннего мундштука | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Толщина разрезаемой стали | 3-8 | 8-15 | 15-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 |
Давление кислорода на входе в резак, не более, МПа (кг/см кв.) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,40 (4,0) | 0,42 (4,2) | 0,50 (5,0) | 0,72 (7,2) | 0,10 (10) |
Давление пропана на входе в резак, не более, МПа (кг/см кв.) | 0,02-0,15 (0,2-1,5) | 0,06-0,15 (0,6-1,5) | |||||
Расход кислорода, не более, м куб./час | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,30 | 2,50 | 3,20 |
Расход пропана, не более, м куб./час | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,60 | 0,65 | 0,83 |
Расход режущего кислорода, не более, м куб./час | 1,3 | 2,6 | 4,0 | 6,8 | 11,5 | 20,5 | 30 |
Характеристики
Теги: Резаки